| Чемпионшип, 46 тур 28.04.2012 | ||
![]() Лидс | 1-2 | ![]() Лестер |
| Отчет | ||
| Дата | Время | Соперник | Где | Турнир | Результат |
| 7 августа | 20:15 | Дерби Каунти | Дома | Чемпионшип | Поражение 1:2 |
| 10 августа | 22:45 | Линкольн Сити | Дома | Кубок Лиги | Победа 4:0 |
| 14 августа | 16:15 | Ноттингем Форест | Выезд | Чемпионшип | Ничья 1:1 |
| 21 августа | 15:30 | Миллуолл | Дома | Чемпионшип | Победа 3:1 |
| 24 августа | 22:45 | Лестер Сити | Дома | Кубок Лиги | Поражение 1:2 |
| 28 августа | 18:00 | Уотфорд | Выезд | Чемпионшип | Победа 0:1 |
| 11 сентября | 18:00 | Суонси Сити | Дома | Чемпионшип | Победа 2:1 |
| 14 сентября | 22:45 | Барнсли | Выезд | Чемпионшип | Поражение 5:2 |
| 17 сентября | 22:45 | Донкастер Роверс | Выезд | Чемпионшип | Ничья 0:0 |
| 25 сентября | 18:00 | Шеффилд Юнайтед | Дома | Чемпионшип | Победа 1:0 |
| 28 сентября | 22:45 | Престон Норт Энд | Дома | Чемпионшип | Поражение 4:6 |
| 2 октября | 18:00 | Ипсвич Таун | Выезд | Чемпионшип | Поражение 2:1 |
| 16 октября | 18:00 | Миддлсбро | Выезд | Чемпионшип | Победа 1:2 |
| 19 октября | 22:45 | Лестер Сити | Дома | Чемпионшип | Поражение 1:2 |
| 25 октября | 22:45 | Кардифф Сити | Дома | Чемпионшип | Поражение 0:4 |
| 30 октября | 18:00 | Сканторп Юнайтед | Выезд | Чемпионшип | Победа 1:4 |
| 6 ноября | 18:00 | Ковентри Сити | Выезд | Чемпионшип | Победа 2:3 |
| 9 ноября | 22:45 | Халл Сити | Дома | Чемпионшип | Ничья 2:2 |
| 13 ноября | 18:00 | Бристол Сити | Дома | Чемпионшип | Победа 3:1 |
| 20 ноября | 18:00 | Норвич Сити | Выезд | Чемпионшип | Ничья 1:1 |
| 27 ноября | 18:00 | Рединг | Выезд | Чемпионшип | Ничья 0:0 |
| 4 декабря | 18:00 | Кристал Пэлас | Дома | Чемпионшип | Победа 2:1 |
| 11 декабря | 18:00 | Бернли | Выезд | Чемпионшип | Победа 2:3 |
| 18 декабря | 18:00 | КПР | Дома | Чемпионшип | Победа 2:0 |
| 26 декабря | 18:00 | Лестер Сити | Выезд | Чемпионшип | Ничья 2:2 |
| 28 декабря | 18:00 | Портсмут | Дома | Чемпионшип | Ничья 3:3 |
| 1 января | 16:00 | Миддлсбро | Дома | Чемпионшип | Ничья 1:1 |
| 4 января | 22:45 | Кардифф Сити | Выезд | Чемпионшип | Поражение 2:1 |
| 8 января | 15:45 | Арсенал | Выезд | Кубок Англии | Ничья 1:1 |
| 15 января | 18:00 | Сканторп Юнайтед | Дома | Чемпионшип | Победа 4:0 |
| 19 января | 23:00 | Арсенал | Дома | Кубок Англии | Поражение 1:3 |
| 22 января | 18:00 | Портсмут | Выезд | Чемпионшип | Ничья 2:2 |
| 1 февраля | 22:45 | Халл Сити | Выезд | Чемпионшип | Ничья 2:2 |
| 5 феврвля | 18:00 | Ковентри Сити | Дома | Чемпионшип | Победа 1:0 |
| 12 февраля | 18:00 | Бристол Сити | Выезд | Чемпионшип | Победа 0:2 |
| 19 февраля | 18:00 | Норвич Сити | Дома | Чемпионшип | Ничья 2:2 |
| 22 февраля | 22:45 | Барнсли | Дома | Чемпионшип | Ничья 3:3 |
| 26 февраля | 15:45 | Суонси Сити | Выезд | Чемпионшип | Поражение 3:0 |
| 5 марта | 18:00 | Донкастер Роверс | Дома | Чемпионшип | Победа 5:2 |
| 8 марта | 22:45 | Престон Норт Энд | Выезд | Чемпионшип | Победа 1:2 |
| 12 марта | 18:00 | Ипсвич Таун | Дома | Чемпионшип | Ничья 0:0 |
| 19 марта | 16:00 | Шеффилд Юнайтед | Выезд | Чемпионшип | Поражение 2:0 |
| 2 апреля | 15:45 | Ноттингем Форест | Дома | Чемпионшип | Победа 4:1 |
| 9 апреля | 18:00 | Миллуолл | Выезд | Чемпионшип | Поражение 3:2 |
| 12 апреля | 22:45 | Дерби Каунти | Выезд | Чемпионшип | Поражение 2:1 |
| 16 апреля | 18:00 | Уотфорд | Дома | Чемпионшип | Ничья 2:2 |
| 22 апреля | 22:45 | Рединг | Дома | Чемпионшип | Ничья 0:0 |
| 25 апреля | 18:00 | Кристал Пэлас | Выезд | Чемпионшип | Поражение 1:0 |
| 30 апреля | 15:45 | Бернли | Дома | Чемпионшип | Победа 1:0 |
| 7 мая | 15:45 | КПР | Выезд | Чемпионшип | Победа 1:2 |





Росс МакКормак
